Publikationen des VLBA Labs
| Titel: | Data Center Consolidation: a Step towards Infrastructure Clouds |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Winter, M. |
| Art: | Konferenzbeitrag |
| Buchtitel: | Proceedings of International Conference on Cloud Computing (CloudCom 2009), 01.-04.12.2009, Beijing, China |
| Seiten: | 190-199 |
| Titel: | Instandhaltung in virtualisierten Rechenzentren |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Osterburg, S.; Pinnow, A. |
| Art: | Artikel |
| Journal: | Productivity Management |
| Nummer: | 3/2009 |
| Seiten: | 55-57 |
| Titel: | Produktion von IT-Dienstleistungen in Rechenzentren - Ein Implementierungsansatz für die Prozessfertigung in SAP ERP |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Osterburg, S.; Pinnow, A. |
| Art: | Artikel |
| Journal: | PPS-Management |
| Nummer: | 1/2009 |
| Seiten: | 26-28 |
| Titel: | A Capacity Supply Model for Virtualized Servers |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Osterburg, S.; Pinnow, A. |
| Art: | Artikel |
| Journal: | Informatica Economica |
| Volume: | 13 |
| Nummer: | 3/2009 |
| Seiten: | 96-105 |
| Titel: | Forecasting Demand of Potential Factors in Data Centers |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Osterburg, S.; Pinnow, A.; Hanisch, L. |
| Art: | Artikel |
| Journal: | Informatica Economica |
| Volume: | 13 |
| Nummer: | 1/2009 |
| Seiten: | 9-15 |
| Titel: | Das Rechenzentrum als Produktionsstätte von IT-Leistungen |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Osterburg, S.; Pinnow, A.; Winter, M. |
| Art: | Artikel |
| Journal: | IM - Fachzeitschrift für Information Management & Consulting |
| Nummer: | 2/2009 |
| Seiten: | 65-70 |
| Titel: | Neue Computing-Grundlagen für das Rechenzentrum |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Osterburg, S.; Pinnow, A.; Rautenstrauch, C.; Winter, M. |
| Art: | Artikel |
| Journal: | Informatik-Spektrum |
| Volume: | 32 |
| Nummer: | 2 |
| Seiten: | 118-126 |
| Titel: | A Domain-Specific Language for Content Management Systems |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Herden, S.; Patig, S., Zwanziger, A. |
| Art: | Artikel |
| Journal: | Arbeitsbericht des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität Bern |
| Nummer: | 217 |
| Titel: | Auswahl von Web Services auf Basis von Qualität mit Hilfe der Multi-Attributiven Nutzentheorie |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Grabski, B.; Krüger, L.; Zimmerhäkel S. |
| Art: | Artikel |
| Journal: |
| Titel: | Modell und Modellbildung im Kontext von Very Large Business Applications |
|---|---|
| Erscheinungsjahr: | 2009 |
| Autor(en): | Blendinger, A.; Herden, S. |
| Art: | Artikel |
| Journal: |
Prof. Dr. Möslein
(Uni Nürnberg-Erlangen)
Prof. Dr. Schwabe
(Uni Zürich)
Dr. Orestis Terzidis
(SAP Research)
Heino Schrader
(SAP University Alliances)




